| 000 | 01520nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000222026 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617124403.0 | ||
| 008 | 030505s1991 ru a||||||||||||||0|rus|d | ||
| 020 | _a5762302016 | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aПономарев, Виталий Георгиевич | |
| 245 | 1 | 0 |
_aЭкспертная система - инструмент прогнозирования стратиформного полиметаллического оруденения / _cВ.Г. Пономарев, Е.П. Вострокнутов, В.А. Акимцев; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объед. ин-т геологии, геофизики и минералогии. |
| 260 |
_aНовосибирск : _bОИГГМ, _c1991. |
||
| 300 |
_a119 с. _b[1] л. схем.; ил. |
||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 107-113 | ||
| 653 | 0 | _aПолиметаллические месторождения стратиформные - Прогноз - Математические методы | |
| 653 | 0 | _aЭкспертные системы | |
| 700 | 1 | _aВострокнутов, Евгений Павлович | |
| 700 | 1 | _aАкимцев, Владимир Андреевич | |
| 710 | 2 |
_aАкадемия наук СССР _bСибирское отделение. |
|
| 710 | 2 | _aОбъединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО АН СССР | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c79165 | ||
| 999 |
_c77919 _d77919 |
||