| 000 | 00865nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000185778 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617123722.0 | ||
| 008 | 010321s1972 ru |||||||||||||||||rus|d | ||
| 020 | _c1.90 | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aОсипова, Л.Н. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aТаблицы вырожденной гипергеометрической функции второго рода / _cЛ.Н. Осипова ; Отв. ред. В.А. Диткин. |
| 260 |
_aМосква : _bАН СССР. ВЦ, _c1972. |
||
| 300 | _a210 с. | ||
| 440 | 0 | _aМатематические таблицы | |
| 650 | 1 | 4 | _aПроценты - Таблицы |
| 700 | 1 |
_aДиткин, В.А. _eред. _4edt |
|
| 710 | 2 |
_aАкадемия наук СССР. _bВычислительный центр |
|
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 090 | _c65504 | ||
| 999 |
_c64400 _d64400 |
||