000 | 00661nam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000164262 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617123323.0 | ||
008 | 990717s1980 ai a|||gr|||||||||0|rus|d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aПогосян, Мартуни Гургенович | |
245 | 1 | 0 |
_aРасчет водопроводных сетей в условиях горного рельефа / _cМ.Г. Погосян. |
260 |
_aЕреван : _bЛуйс, _c1980. |
||
300 |
_a178 с. : _bил. |
||
650 | 1 | 4 |
_aВодопроводные сети в горных районах _vРасчет |
942 |
_2udc _cBK |
||
090 | _c57143 | ||
999 |
_c56250 _d56250 |