000 | 01243nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1880542 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20250617164627.0 | ||
008 | 221223s1999 ru ||||gr|||||||||0|rus|d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aОсновы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов : _bРук. для решения задач : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям / _cЛ.И. Ниворожкина, З.А. Морозова, И.А. Герасимова, И.В. Житников |
260 |
_aРостов-на-Дону : _bФеникс, _c1999. |
||
300 | _a313 с. | ||
440 | 0 | _aУчебники "Феникса" | |
504 | _aБиблиогр.: с. 298 - 300 | ||
650 | 1 | 4 | _aМатематика |
650 | 1 | 4 | _aТеория вероятностей и математическая статистика |
700 | 1 | _aНиворожкина, Людмила Ивановна | |
700 | 1 | _aМорозова, З.А. | |
700 | 1 | _aГерасимова, И.А. | |
700 | 1 | _aЖитников, И.В | |
942 |
_2udc _cBK |
||
090 | _c564362 | ||
999 |
_c526743 _d526743 |