000 | 01267nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20250617164030.0 | ||
008 | 210917s ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 1 | 0 |
_aОпыт и эффективность централизованных перевозок строительных грузов в Москве / _cИ.С. Овэс, М.Г. Миттельштейн, А.З. Синицкий, М.С. Ходош; Акад. строительства и архитектуры СССР. Науч.-исслед. ин-т экономики строительства. |
260 |
_aМосква : _bГосстройиздат, _c1962. |
||
300 |
_a167 с. : _bил. |
||
653 | 0 | _aСтроительные материалы - Перевозки автомобильные | |
700 | 1 | _aОвэс, И.С. | |
700 | 1 | _aМиттельштейн, М.Г. | |
700 | 1 | _aСиницкий, А.З. | |
700 | 1 | _aХодош, М.С. | |
710 | 2 | _aНаучно-исследовательский институт экономики строительства Академия строительства и архитектуры СССР. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
001 | 1790641 | ||
090 | _c520172 | ||
999 |
_c516626 _d516626 |