| 000 | 00756nam-a2200181-a-4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | YSU0175942 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617161628.0 | ||
| 008 | 991227s1956 xxu 000 0 rus u | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 100 | 1 | 0 | _aБулгаков, Николай Иванович |
| 245 | 1 | 0 |
_aТехнико-химический контроль производства безалкогольных и слабоалкогольных напитков / _cН. Булгаков, А. Зубенко |
| 260 | 0 |
_aМосква : _bПищепромиздат , _c1956. |
|
| 300 | _a320 с. | ||
| 650 | 4 | _aПроизводство безалкогольных напитков | |
| 700 | 1 | _aЗубенко, Агния Петровна | |
| 090 | _c477842 | ||
| 999 |
_c474554 _d474554 |
||