000 | 00923nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 733598 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20250617160656.0 | ||
008 | 210203b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aИскробезопасные и искровзрывобезопасные тензометрические приборы и их применение в угольной промышленности / _cВ. Ф. Файнштейн, Ю. В. Богданов, В. П. Орлов, А. И. Буров. |
260 |
_aМосква : _bГосгортехиздат, _c1961. |
||
300 |
_a87 с., _bил. |
||
653 | 0 | _aТензометры искробезопасные | |
700 | 1 | _aФайнштейн, В. Ф. | |
700 | 1 | _aБогданов, Ю. В. | |
700 | 1 | _aОрлов, В. П. | |
700 | 1 | _aБуров, А. И. | |
942 |
_2udc _cBK |
||
090 | _c461098 | ||
999 |
_c458047 _d458047 |