000 | 00838nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AM-YeHGA | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
090 | _c444814 | ||
005 | 20250617155925.0 | ||
008 | 191121b1960 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aБорцов, Г. Т. | |
245 | 1 | 0 |
_aСредняя прибыль и цена производства : _b(Учеб. пособие по курсу полит. экономии) / _cГ. Т. Борцов; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. инж.-физ. ин-т |
260 |
_aМосква : _b [б. и.] , _c1960 |
||
300 | _a38 с. | ||
650 | 1 | 4 | _aПрибыль |
650 | 1 | 4 | _aЦена производства |
710 | 2 | _aМосковский инжинерно-физический институт | |
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c442028 _d442028 |