| 000 | 00826nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 090 | _c427677 | ||
| 005 | 20250617155044.0 | ||
| 008 | 190212s1956 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aЗубов, Николай Николаевич | |
| 245 | 1 | 0 |
_aДинамический метод вычисления элементов морских течений / _cН. Н. Зубов, О. И. Мамаев. |
| 260 |
_aЛенинград : _b Гидрометеоиздат, _c1956 |
||
| 300 | _a115 | ||
| 504 | _aБиблиогр.: c.112-113 | ||
| 653 | 0 | _aМорские течения Океанологические наблюдения - Обработка - Динамический метод | |
| 700 | 1 | _aМамаев, О.И. | |
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c425212 _d425212 |
||