000 | 00731nam-a2200193-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | YSU0134121 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617153612.0 | ||
008 | 990423s1959 xxu 000 0 rus u | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
100 | 1 | 0 | _aКрюкова, Татьяна Александровна |
245 | 1 | 0 |
_aПолярографический анализ / _cТ.А. Крюкова, С.И. Синякова, Т.В. Арефьева |
260 | 0 |
_aМосква : _bГосхимиздат , _c1959. |
|
300 | _a772 с. | ||
520 | _aПрилож. и пред. указ. с. 654-772 | ||
700 | 1 | _aСинякова, Софья Ильинична | |
700 | 1 | _aАрефьева, Татьяна Васильевна | |
090 | _c396619 | ||
999 |
_c394583 _d394583 |