000 | 01033nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000082379 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617153450.0 | ||
008 | 981028s1979 ||||||||||||||||||||rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aГайгалас, Альгирдас Иозапович | |
245 | 1 | 0 |
_aГляциоседиментационные циклы плейстоцена Литвы / _cА.И. Гайгалас ; Литовский науч.-исслед. геологоразвед. ин-т. |
246 | 1 | 5 | _aGlaciosedimentation cycles of the Lithuanian pleistocene |
260 |
_aВильнюс : _bМокслас , _c1979. |
||
300 |
_a97 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 89-94 | ||
650 | 1 | 4 | _aГеология |
653 | 0 | _aЛедниковые отложения - Плейстоцен - ЛитССР | |
710 | 2 | _aЛитовский научно-исследовательский геологоразведочный институт | |
942 |
_2udc _cBK |
||
090 | _c394009 | ||
999 |
_c391988 _d391988 |