000 | 00899nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001184859 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617152751.0 | ||
008 | 161025s1978 ||| r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 1 | 0 |
_aЭкономические показатели для анализа баланса химического предприятия : _bУчебное пособие / _cЗ.В. Кирьянова, Н.Ф. Качайник; Моск. ин-т упр. им. Серго Орджоникидзе. |
260 |
_aМосква : _bБ. и., _c1978. |
||
300 | _a36 с. | ||
653 | 0 | _aХимические предприятия - Учет и отчетность | |
700 | 1 | _aКачайник, Нина Федоровна | |
710 | 2 | _aМосковский институт управления им. Серго Орджоникидзе | |
090 | _c379177 | ||
999 |
_c377267 _d377267 |