000 | 01240nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001160150 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617152437.0 | ||
008 | 160628s1989 ru 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 |
_arus _aeng |
|
245 | 0 | 0 |
_aМониторные измерения потоков заряженных частиц в гелиосфере. Данные АМС "Венера-13" и "Венера-14" : / _cС.И. Ермаков, В.Б. Кадобнов, Н.Н. Контор и др. ; Междувед. геофиз. ком. при Президиуме АН СССР. |
260 |
_aМосква : _bБ. и., _c1989. |
||
300 |
_a14 с. : _bил. |
||
440 | 0 | _aМатериалы Мирового центра данных Б | |
500 | _aТекст парал. на рус. и англ. яз. | ||
653 | 0 | _aКосмические лучи - Исследование с космических летательных аппаратов | |
700 | 1 | _aЕрмаков, С.И. | |
700 | 1 | _aКадобнов, В.Б. | |
700 | 1 | _aКонтор, Н.Н. | |
710 | 2 | _aМеждуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР | |
090 | _c372796 | ||
999 |
_c370918 _d370918 |