000 | 00889nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001158354 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617152420.0 | ||
008 | 160621s1988 ru r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aСтратиграфия / _cАН УССР; Ин-т геохимии и физики минералов; Отв. ред. Н.П. Щербак. |
260 |
_aКиев : _bНаук. думка, _c1988. |
||
300 |
_a189 с. : _bил. |
||
440 | 0 | _aЖелезисто-кремнистые формации докембрия европейской части СССР | |
504 | _aБиблиогр.: с. 180-189 | ||
653 | 0 | _aГеология - Стратиграфия | |
700 | 1 |
_aЩербак, Н.П. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aИнститут геохимии и физики минералов АН УССР | |
090 | _c372296 | ||
999 |
_c370420 _d370420 |