000 | 01237nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001157776 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617152415.0 | ||
008 | 160617s1987 ||| r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aАкрамходжаев, Абид Муратович | |
245 | 1 | 0 |
_aАтлас глинистых минералов и основной массы РОВ нефтегазоносных отложений Узбекистана и сопредельных территорий / _cА.М. Акрамходжаев, Ш.Г. Саидходжаев; Ин-т геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений. |
260 |
_aТашкент : _bФан , _c1987. |
||
300 |
_a149 с. : _bил. |
||
504 | _aБиблиогр.: с. 47-50 | ||
653 | 0 | _aГлинистые минералы - УзССР - Атласы | |
653 | 0 | _aНефтегазоносные отложения - УзССР - Атласы | |
700 | 1 | _aСаидходжаев, Шавкат Гулямович | |
710 | 2 | _aИнститут геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений УзССР | |
090 | _c372136 | ||
999 |
_c370261 _d370261 |