000 | 00738nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001116883 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617151847.0 | ||
008 | 151130s1976 ||| r 000 0 rus d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
245 | 0 | 0 |
_aФакторный анализ прибыли предприятий и объединений : _b(Типовая методика) / _cНаучно-исслед. фин. ин-т. |
260 |
_aМосква : _bФинансы, _c1976. |
||
300 |
_a70 с. : _bтабл. |
||
653 | 0 | _aЭкономика | |
653 | 0 | _aБухгалтерская отчетность | |
710 | 1 | _aНаучно-исследовательский финансовый институт | |
090 | _c361158 | ||
999 |
_c359331 _d359331 |