000 | 01176nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000106853 | ||
003 | AM-YEHGA | ||
005 | 20250617122325.0 | ||
008 | 980902s1990 ru ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a5247024370 | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aЕроменко, Валерий Яковлевич | |
245 | 1 | 0 |
_aКосмические снимки при изучении морфотектоники и геодинамики Сибирской платформы / _cВ. Я. Ероменко. |
260 | 0 |
_aЛенинград : _bНедра. Ленингр. отд-ние, _c1990. |
|
300 |
_a158,[2] с. _bил. ; _c21 см. |
||
500 | _aАвт. указан на обороте тит. л. | ||
520 | _aБиблиогр.: с. 157-159 | ||
550 | _aПроизв. геол. об-ние по регион. изуч. геол. строения территории страны "Аэрогеология", ВНИИ космоаэрогеол. методов | ||
650 | 1 | 4 | _aГеология |
650 | 1 | 4 | _aКосмическая съемка |
650 | 1 | 4 | _aСибирская платформа |
942 |
_2udc _cBK |
||
090 | _c35381 | ||
999 |
_c34864 _d34864 |