| 000 | 01199nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000789023 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617144125.0 | ||
| 008 | 020227s1984 ru r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aМатематическое моделирование экономических процессов на железнодорожном транспорте : _bУчебник для вузов железнодорожного транспорта / _cА. Б. Каплан, А. Д. Майданов, А. М. Макарочкин, Р. М. Царев; Под ред. А. Б. Каплана. |
| 260 |
_aМосква : _bТранспорт, _c1984. |
||
| 300 |
_a256 с. : _bил. ; _c22 см. |
||
| 500 | _aАвт. указаны на обороте тит. л. | ||
| 504 | _aБиблиогр.: с. 247-248 | ||
| 653 | 0 | _aЖелезнодорожные предприятия - Экономика - Математические методы | |
| 700 | 1 | _aКаплан, Анатолий Борисович | |
| 700 | 1 | _aМайданов, А.Д. | |
| 700 | 1 | _aМакарочкин, А.М. | |
| 700 | 1 | _aЦарев, Р.М. | |
| 090 | _c289791 | ||
| 999 |
_c288119 _d288119 |
||