000 | 01533nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000694269 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617142424.0 | ||
008 | 091030s2009 ai r 000 0 arm d | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _aarm | |
100 | 1 | _aԱռաքելյան, Կարեն Արշակի | |
245 | 1 | 0 |
_aՏնտեսական գործունեության վերլուծություն : _bՈւսումնական ձեռնարկ / _cԿ.Ա.Առաքելյան; Մասն. խմբ.՝ Ա.Զ.Սարգսյան. |
250 | _a2-րդ լրացված և բարեփոխ. հրատ. | ||
260 |
_aԵրևան : _bԶանգակ-97, _c2009. |
||
300 |
_a184 էջ ; _c20 սմ. |
||
520 | 3 | _a[Ուսումնական ձեռնարկը շարադրված է Տնտեսական գործունեության վերլուծություն դասընթացի ծրագրին համապատասխան, որտեղ ներկայացված են կազմակերպության ակտիվների, եկամուտների ու ծախսերի, սեփական կապիտալի, պարտավորությունների և ֆինանսական դրության վերլուծության հիմնահարցերը] : | |
650 | 1 | 4 | _aՏնտեսական գործունեություն |
653 | 2 | _aհիմնարկության հիմնական միջոցներ | |
653 | 2 | _aոչ նյութական ակտիվների գնահատում | |
653 | 2 | _aֆինանսական ակտիվներ | |
700 | 1 |
_aՍարգսյան, Ա.Զ. _eմասն. խմբ. _4edt |
|
090 | _c259024 | ||
999 |
_c257419 _d257419 |