| 000 | 00911nam a2200217 u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000647333 | ||
| 003 | AM-YeHGA | ||
| 005 | 20250617141047.0 | ||
| 008 | 090330s1986 ru r 000 0 rus d | ||
| 040 | _aAM-YeHGA | ||
| 041 | 0 | _arus | |
| 100 | 1 | _aСавинский, Александр Кириллович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aСпектры ЛПЭ и коэффициенты качества инкорпорированных радионуклидов : _bСправочник / _cА.К. Савинский, В.И. Попов, В.А. Кулямин. |
| 260 |
_aМосква : _bЭнергоатомиздат, _c1986. |
||
| 300 |
_a142 с. : _bтабл. |
||
| 504 | _aБиблиогр. : с. 139-140 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aКоэффициент качества |
| 700 | 1 | _aПопов, Виктор Иванович | |
| 700 | 1 | _aКулямин, Виталий Александрович | |
| 090 | _c233267 | ||
| 999 |
_c231713 _d231713 |
||