000 | 01620nam a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000326705 | ||
003 | AM-YeHGA | ||
005 | 20250617130651.0 | ||
008 | 040413s1991 ||| r 000 0 rus d | ||
020 | _a528600847X | ||
040 | _aAM-YeHGA | ||
041 | 0 | _arus | |
100 | 1 | _aКопанев, Иван Дмитриевич. | |
245 | 1 | 0 |
_aПрикладные аспекты использования климатической и гидрологической информации для Сибири и Дальнего Востока : _bНауч.-справ. пособие / _cИ.Д. Копанев, Ц.А. Швер; Под ред: Е.П. Борисенкова; Гос. ком. СССР по гидрометерологии; Гл. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. |
260 |
_aЛенинград : _bГидрометеоиздат, _c1991. |
||
300 |
_a368 с. _bтабл. |
||
504 | _aБиблиогр. в конце разделов | ||
653 | 0 | _aГидрометеорологические наблюдения - Сибирь | |
653 | 0 | _aГидрометеорологические наблюдения - Дальний Восток СССР | |
653 | 0 | _aГидрологические расчеты | |
700 | 1 | _aШвер, Циля Абрамовна. | |
700 | 1 |
_aБорисенков, Е.П. _eред. _4edt |
|
710 | 2 | _aГосударственный комитет СССР по гидрометеорологии | |
710 | 2 | _aГлавная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова | |
090 | _c123306 | ||
999 |
_c121953 _d121953 |